BOY SCOUT TROOP 806 PATROL EQUIPMENT
and replacement cost
quantity item cost cost
each total
-------- ------------------ ------ ------
1 8 quart pot $21.75 $21.75
2 4 quart pot 10.25 20.50
2 4 quart potlid 5.75 11.50
1 2 quart pot 7.7 57.75
1 2 quart pot lid 3.4 53.45
1 frying pan 15.00 15.00
1 chef's utensils 5.45 5.45
kit cloth cover
1 large knife 5.95 5.95
1 small knife 3.95 3.95
1 fork 1.95 1.95
1 spoon 1.95 1.95
1 spatula 1.95 1.95
1 can opener 1.95 1.95
1 ladle 2.95 2.95
1 hot pot tongs 5.25 5.25
1 wooden spoon 1.00 1.00
1 potato peeler 1.50 1.50
1 measuring cup 1.50 1.50
1 mixing bowl 5.25 5.25
2 nylon dunking bag 2.45 4.90
1 backpacking stove 40.00 40.00
1 water jug 6.35 6.35
1 cooler 79.95 79.95
1 griddle 10.00 10.00
3 tents 250.00 750.00
(w/3 stuff sacks)
1 dining fly 83.50 83.50
(w/stuff sack)
1 plastic wash basin 4.95 4.95
1 two-burner stove 40.00 40.00
2 8 foot dining fly
poles
1 duffel bag 25.00 25.00
1 equipment box